Clarelio Incipit, Hengstfohlen, braun, geb. 11.06.2017 verkauft
| Clarimo ASK | Clearway | Capitol I |
| Wodka II v. Lord | ||
| Wisma | Caletto II | |
| Prisma v. Mahmud | ||
| Orelie Incipit | Acteur As | Alvarez |
| Atlanta v. Grandeur | ||
| Operette Incipit | Lord Calando | |
| Orama v. Ronald |
Elimbus, Hengstfohlen,braun , geb. 21.05.2017
| Elvis ter Putte | Diamant de Semilly | Le tot de Semilly |
| Venise des Cresles v. Elf III | ||
| Ukase ter Putte | Darco | |
| Quinette ter Putte v. Quidam de Revel | ||
| Elimba | Limbus | Landgraf I |
| Alice I v. Fier de Lui Z | ||
| Elcorama | Quadrigus M | |
| Elcora v. Acord I |
Lys de Lune, Stutfohlen, dunkelbraun, geb. 16.05.2017 verkauft
| Glasgow v.t. Merelsnest | Nabab de Reve | Quidam de Revel |
| Melodie en Fan v. Artichaut | ||
| Vendelina van´t Merelsnes | Darco | |
| Idjaz-C v. Hedjaz | ||
| Lady Luck | Lavall II | Landgraf I |
| Madam v. Sacramento Song xx | ||
| Innia | Lordship | |
| Azora v. Athlet Z |
Powidltatschgerl, Hengstfohlen, braun, geb. 08.05.2017
| Pallaton K ox | El Nabila B | Kubinec |
| 218 Elf Layla Walayla v. Assad | ||
| Pocahontas K | Borsalino K | |
| Parys Mist v. Parys el Jamaal | ||
| Rawan ox | Sattaam | Saamer |
| Mashuka v. Persimmon | ||
| Raheefa | Saamer | |
| Rhajada v. Ghadames |
Kareema, Stutfohlen, Fuchs, geb. 04.05.2017 verkauft
| Vagabond de la Pomme | Vigo d´Arsouilles | Nabab de Reve |
| Illico d´Arsouilles v. Fleuri du Manoir | ||
| Sauterelle de la Pomme | For Pleasure | |
| Narcotique de Muze II v. Darco | ||
| Konzertina | Cassini I | Capitol I |
| Wisma v. Caletto II | ||
| Kosta | Tin Rocco | |
| Athena VIII v. Silvester |
Andorada, Stutfohlen, braun, geb. 04.05.2017 verkauft
| Eldorado v.d. Zeshoek | Clinton | Corrado I |
| Urte I v. Masetto | ||
| Bijou Orai | Toulon | |
| Remourai v. Calypso III | ||
| Annabel | Nabab de Reve | Quidam de Revel |
| Melodie EN FA v. Artichaut | ||
| Quella | Lys de Darmen | |
| Wirita v. Echo de Thurin |
Einer wie Otto, Hengstfohlen, braun, geb. 29.04.2017 verkauft
| Eldorado v.d. Zeshoek | Clinton | Corrado I |
| Urte I v. Masetto | ||
| Bijou Orai | Toulon | |
| Remourai v. Calypso III | ||
| Ovonne | Ahorn | Nimmerdor |
| Hyazinthe v. Ladykiller xx | ||
| Givonne | Sultan | |
| Tivonne v. Farn |
Mah Na Mah Na, Hengstfohlen, Fuchs, geb. 17.04.2017
| Manchester v.t. Paradjis | Elvis ter Putte | Diamant de Semilly |
| Ukase ter Putte v. Darco | ||
| Cartagena Indias Ecaussinnes | Kashmir van Shuttershof | |
| Prima Donna v. Lys de Darmen | ||
| Hurrican T | Lavall I | Landgraf I |
| Madam v. Sacramento Song xx | ||
| Orange Glow | Marlon xx | |
| Kerria v. Ritter |
Anhamchen, Stutfohlen, braun, geb. 09.04.2017 verkauft
| Glock´s London | Nabab de Reve | Quidam de Revel |
| Melodie en Fan v. Artichaut | ||
| TA Belle van Sombeke | Chin Chin | |
| La Belle van Sombeke v. Goliath | ||
| Aria don Diega | Quartier Latin | Quattro B |
| Datscha v. Domfalk | ||
| Atlanta | Grandeur | |
| Andrea v. Akzent II |
Dr. med. vet. Helmut Feigl
Anham 16
94501 Beutelsbach
Telefon: 08543 / 6012 330
Mobil:+49(0)171 / 777 8145
email: feigl.helmut@googlemail.com
|
|
|